이 간단한 사진 한장의 의미를 어릴 땐 몰랏습니다.
의미를 알았을땐 바꿀수 없다는 것도 함께 알 수 있었습니다.
동등한 경쟁이 당연하다 여겼지만,
그 어떤 것에서도 동등하지 않았습니다.
그저 이긴사람만 겨우 보통이 된다는
그랬습니다.
의미를 알았을땐 바꿀수 없다는 것도 함께 알 수 있었습니다.
동등한 경쟁이 당연하다 여겼지만,
그 어떤 것에서도 동등하지 않았습니다.
그저 이긴사람만 겨우 보통이 된다는
그랬습니다.
Hours of operation | Destination | Company |
6:32 | Gangleung(Hwenggye) | Donghae Express Bus |
7:10 | Jumunjin | Gang Won Promotion Industries |
8:15 | Gangleung(Hwenggye) | Gang Won Promotion Industries |
9:00 | Gangleung(Hwenggye) | Donghae Express Bus |
9:35 | Sokcho(Jinbu) | Gang Won Promotion Industries |
10:10 | Gangleung(Hwenggye) | Donghae Express Bus |
10:50 | Gangleung(Hwenggye) | Gang Won Promotion Industries |
11:25 | Gangleung(Hwenggye) | Donghae Express Bus |
12:00 | Gangleung(Hwenggye) | Donghae Express Bus |
12:30 | Gangleung(Hwenggye) | Donghae Express Bus |
13:05 | Sokcho(Jangpyung) | Gang Won Promotion Industries |
13:40 | Gangleung(Hwenggye) | Donghae Express Bus |
14:15 | Jumunjin | Gang Won Promotion Industries |
14:50 | Gangleung(Hwenggye) | Donghae Express Bus |
15:25 | Jumunjin | Gang Won Promotion Industries |
16:02 | Gangleung(Hwenggye) | Donghae Express Bus |
16:35 | Gangleung(Jinbu) | Gang Won Promotion Industries |
17:10 | Gangleung(Hwenggye) | Donghae Express Bus |
17:45 | Gangleung(Hwenggye) | Gang Won Promotion Industries |
18:20 | Gangleung(Hwenggye) | Donghae Express Bus |
18:56 | Gangleung(Jinbu) | Gang Won Promotion Industries |
19:30 | Gangleung(Hwenggye) | Donghae Express Bus |
20:05 | Gangleung(Hwenggye) | Gang Won Promotion Industries |
6:50 |
7:20 |
7:50 |
8:20 |
8:50 |
9:20 |
9:50 |
10:25 |
11:00 |
11:35 |
12:10 |
12:45 |
13:20 |
13:55 |
14:30 |
15:05 |
15:40 |
16:15 |
16:50 |
17:25 |
18:00 |
18:35 |
19:10 |
19:45 |
20:20 |
Bus Stop No. | 1st Floor 9C | |
Direction | Airport - Gangneung(Cross-Country Bus Terminal) | |
Route | Gangneung (via Gimpo Airport) | |
Bus type | Cross-country | |
Interval | 60~120 min | |
Travelling Time | 210 min | |
First Bus | to Airport | 4:00 |
to Gangneung(Cross-Country Bus Terminal) | 7:30 | |
Last Bus | to Airport | 16:00 |
to Gangneung(Cross-Country Bus Terminal) | 21:30 | |
Fees | KRW 26,800 | |
Vendor Name | Gyeonggi | |
Contact | 033-647-3621 | |
Time line of departing Buses | 07:30, 09:30, 11:00, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:30 | |
Station | Gimpo Airport | |
Gangneung(Cross-Country Bus Terminal) |
Interval | 30 min (32.8km) | |
Traveling Time | 10~40 min | |
First Bus | to Hwenggye Terminal | 6:00 |
Last Bus | to Hwenggye Terminal | 20:10 |
Fees | ▷Adults: 13,800 Won▷Middle/High School students: 1,800Won▷Elementary School students: 1,200 Won |